Alle 45 Ausführungen
45 Ausführungen
| Bezeichnung | Durchmesser | Aussenisolation (Armaflex) | Preis inkl. MWSt | Menge | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|
115 020 0 | 80 mm | ohne | CHF 10.60 | ||
115 020 1 | 80 mm | 13 mm | CHF 21.75 | ||
115 020 2 | 80 mm | 19 mm | CHF 23.25 | ||
115 020 3 | 80 mm | 25 mm | CHF 25.85 | ||
115 020 4 | 80 mm | 32 mm | CHF 28.65 | ||
115 021 0 | 100 mm | ohne | CHF 10.60 | ||
115 021 1 | 100 mm | 13 mm | CHF 23.25 | ||
115 021 2 | 100 mm | 19 mm | CHF 24.95 | ||
115 021 3 | 100 mm | 25 mm | CHF 27.45 | ||
115 021 4 | 100 mm | 32 mm | CHF 31.00 | ||
115 022 0 | 125 mm | ohne | CHF 13.10 | ||
115 022 1 | 125 mm | 13 mm | CHF 27.15 |
Beschreibung
Bogen zur Umlenkung der Leitung um 90°. Stahlblech, verzinkt, gepresst. Beidseitig Nippelmass, zum Einschieben ins Spiralfalzrohr.
Dichtung. Beidseitig werkseitig eingesetzte Doppellippendichtung aus EPDM (Safe-System), Dichtheitsklasse D nach EN 12237, ohne zusätzliche Dichtmasse. Einschieben bis zum Anschlag, Sicherung mit Blechschrauben oder Nieten.
Grössen. Ø 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200, 224 und 250 mm.
Dämmung. Ohne Dämmung oder mit Aussendämmung aus Kautschuk (Armaflex), 13, 19, 25 oder 32 mm.
Technische Daten
Spirobogen 90° Ø125 · 115 022 0
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Winkel | 90° |
| Anschlussart (Steckmass) | Nippelmass |
| Dichtheitsklasse | D (EN 12237) |
| Material | Stahlblech |
| Dichtung | Doppellippe, EPDM |
| Oberfläche | verzinkt |
| Aussenisolation (Armaflex) | ohne |