Alle 11 Ausführungen
11 Ausführungen
| Bezeichnung | Passung | Material | Preis inkl. MWSt | Menge | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|
100 900 0 | CLD | Styropor / EPS | CHF 2.70 | ||
100 900 1 | CLD breit | Styropor / EPS | CHF 3.25 | ||
100 900 2 | EBK 400 | Styropor / EPS | CHF 2.70 | ||
100 900 3 | EBK 600 | Styropor / EPS | CHF 3.25 | ||
100 900 4 | EBK 400 | Styrodur / XPS | CHF 4.30 | ||
100 900 5 | EBK 600 | Styrodur / XPS | CHF 5.60 | ||
100 904 0 | rund Ø80 | Styropor / EPS | CHF 2.15 | ||
100 904 1 | rund Ø100 | Styropor / EPS | CHF 2.15 | ||
100 904 2 | rund Ø125 | Styropor / EPS | CHF 2.15 | ||
100 904 3 | rund Ø150 | Styropor / EPS | CHF 2.70 | ||
100 904 4 | rund Ø160 | Styropor / EPS | CHF 3.25 |
Beschreibung
Verschluss der Kastenöffnung bis zur Gittermontage, Schutz des Lüftungssystems vor Staub, Gips und Farbe. Einfach eingesetzt, vor der Gittermontage entfernt. Mit dem Auslasskasten mitgeliefert; Nachbestellung bei Beschädigung auf der Baustelle.
EPS oder XPS. Auslasskasten EBK mit Abdeckung aus XPS: druckfest, kein Eindrücken beim Betonieren. Für den Schutz nach dem Ausschalen genügt die leichtere Abdeckung aus EPS.
Passungen. CLD (216 × 116 mm) und CLD breit (387 × 116 mm) aus EPS. EBK 400 (415 × 56 mm) und EBK 600 (613 × 56 mm) aus EPS oder XPS. Rund Ø 100, Ø 125, Ø 150 und Ø 160 mm für Auslasskasten TVA, zusätzlich rund Ø 80 mm.
Technische Daten
Hygieneabdeckung - CLD (EPS) · 100 900 0
| Länge | 216 mm |
|---|---|
| Breite | 116 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Gewicht | 0.008 kg |
| Passung | CLD |
| Material | Styropor / EPS |
| Farbton | weiss |