Alle 6 Ausführungen
6 Ausführungen
| Bezeichnung | Durchmesser | Länge | Preis inkl. MWSt | Menge | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|
120 301 0 | 100 mm | 500 mm | CHF 56.50 | ||
120 301 1 | 100 mm | 1000 mm | CHF 60.60 | ||
120 302 0 | 125 mm | 500 mm | CHF 56.50 | ||
120 302 1 | 125 mm | 1000 mm | CHF 60.60 | ||
120 304 0 | 160 mm | 500 mm | CHF 62.65 | ||
120 304 1 | 160 mm | 1000 mm | CHF 70.85 |
Beschreibung
Flexibler Schlauch mit integrierter Schalldämmung. Dämpfung von Geräuschen aus Lüftungsgerät und Strömung sowie von Telefonieschall zwischen Räumen über die Leitung (Telefonieschalldämpfer). Biegbar, daher auch bei beengten Platzverhältnissen einsetzbar, z. B. direkt am Gerät oder vor dem Auslass.
Aufbau. Innenschlauch aus Polypropylen-Vlies, 25 mm Glaswolle, Aussenmantel aus Aluminium-Polyester-Laminat. Beide Anschlüsse im Nippelmass. Brandverhalten B-s1,d0 nach EN 13501-1, Einsatztemperatur −30 bis 140 °C, Betriebsdruck max. 2500 Pa, Luftgeschwindigkeit max. 25 m/s. Kleinster Biegeradius 0.54 × Ø + 25 mm, bei Ø 125 rund 93 mm.
Technische Daten
FSD-25 - Ø100 - L500 · 120 301 0
| Durchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Länge | 500 mm |
| Anschlussart (Steckmass) | Nippelmass |
| Material | Aluminium (aussen), Vlies (innen) |
| Absorptionsmaterial | Glasfaser, 25mm |
| Dämmdicke | 25 mm |
Schalldämpfung
Einfügungsdämpfung in dB je Oktavband, Mittenfrequenz in Hz.
| Ø | Länge 1000 mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | |
| 100 mm | 16 | 23 | 31 | 39 | 36 | 41 | 50 | 36 |
| 125 mm | 12 | 19 | 32 | 30 | 29 | 35 | 41 | 25 |
| 160 mm | 19 | 25 | 31 | 27 | 24 | 32 | 28 | 17 |
Gemessen nach ISO 7235.
Für Länge 500 mm liegen keine Werte vor.