Alle 12 Ausführungen
Bestellt wird über den Konfigurator.Konfigurieren
12 Ausführungen
| Bezeichnung | Winkel | Ausrichtung | Aussenisolation (Armaflex) | Preis inkl. MWSt |
|---|---|---|---|---|
110 010 0 | 90° | 250x90 | ohne | Preis im Konfigurator |
110 010 1 | 90° | 250x90 | 13 mm | Preis im Konfigurator |
110 010 2 | 90° | 250x90 | 19 mm | Preis im Konfigurator |
110 010 3 | 90° | 250x90 | 25 mm | Preis im Konfigurator |
110 011 0 | 45° | 250x90 | ohne | Preis im Konfigurator |
110 011 1 | 45° | 250x90 | 13 mm | Preis im Konfigurator |
110 011 2 | 45° | 250x90 | 19 mm | Preis im Konfigurator |
110 011 3 | 45° | 250x90 | 25 mm | Preis im Konfigurator |
110 012 0 | 90° | 90x250 | ohne | Preis im Konfigurator |
110 012 1 | 90° | 90x250 | 13 mm | Preis im Konfigurator |
110 012 2 | 90° | 90x250 | 19 mm | Preis im Konfigurator |
110 012 3 | 90° | 90x250 | 25 mm | Preis im Konfigurator |
Beschreibung
Bogen zur Umlenkung des Flachkanals. Stahlblech, verzinkt, Anschluss wie der Kanal mit der Kanal-Steckverbindung.
Ausrichtung. Bogen 250x90: über die schmale Seite gebogen, Umlenkung des liegenden Kanals nach oben oder unten. Bogen 90x250: über die breite Seite gebogen, Richtungswechsel in der Ebene. 250x90 in 45° und 90°, 90x250 in 90°.
Dämmung. Ohne Dämmung oder mit Aussendämmung aus Kautschuk (Armaflex), 13, 19 oder 25 mm.
Technische Daten
Flachbogen FB-250x90 - 90° · 110 010 0
| Breite | 250 mm |
|---|---|
| Höhe | 90 mm |
| Winkel | 90° |
| Ausrichtung | 250x90 |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | verzinkt |
| Aussenisolation (Armaflex) | ohne |