Alle 126 Ausführungen
126 Ausführungen
| Bezeichnung | Dämmdicke | Durchmesser | Länge | Preis inkl. MWSt | Menge | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
120 050 0 | 25 mm | 80 mm | 500 mm | CHF 59.15 | ||
120 050 1 | 25 mm | 80 mm | 1000 mm | CHF 72.20 | ||
120 050 2 | 25 mm | 80 mm | 1500 mm | CHF 84.65 | ||
120 051 0 | 25 mm | 100 mm | 500 mm | CHF 47.80 | ||
120 051 1 | 25 mm | 100 mm | 1000 mm | CHF 56.30 | ||
120 051 2 | 25 mm | 100 mm | 1500 mm | CHF 64.55 | ||
120 052 0 | 25 mm | 125 mm | 500 mm | CHF 49.75 | ||
120 052 1 | 25 mm | 125 mm | 1000 mm | CHF 61.95 | ||
120 052 2 | 25 mm | 125 mm | 1500 mm | CHF 73.70 | ||
120 053 0 | 25 mm | 150 mm | 500 mm | CHF 72.55 | ||
120 053 1 | 25 mm | 150 mm | 1000 mm | CHF 85.05 | ||
120 053 2 | 25 mm | 150 mm | 1500 mm | CHF 96.85 |
Beschreibung
Rohrschalldämpfer zum Einstecken in die runde Lüftungsleitung, Dämpfung von Geräuschen aus Lüftungsgerät und Strömung vor dem Eintritt in die Räume. Gerader Luftdurchgang, Druckverlust etwa wie glattes Rohr gleicher Länge.
Aufbau. Aussenmantel Spiralfalzrohr aus Stahlblech, verzinkt, Innenrohr aus Lochblech, verzinkt, dazwischen Mineralwolle mit abriebfester Abdeckung. Beidseitig Anschlussstutzen im Nippelmass mit Gummilippendichtung, Steckmontage wie bei einem Formteil.
Grössen. 14 Durchmesser von Ø 80 bis Ø 400, Dämmstärke 25, 50 oder 100 mm, Länge 500, 1000 oder 1500 mm.
Dämpfung. Grössere Dämmstärke vor allem wirksam bei tiefen und mittleren Frequenzen, grössere Länge vor allem bei mittleren und hohen. Werte je Ausführung unter «Schalldämpfung».
Technische Daten
RSD-50 - Ø160 - L1000 · 120 105 1
| Durchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Anschlussart (Steckmass) | Nippelmass |
| Einfügungsdämpfung 250 Hz | 12 dB |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | verzinkt |
| Absorptionsmaterial | Mineralwolle, 50mm |
| Dämmdicke | 50 mm |
Schalldämpfung
Einfügungsdämpfung in dB je Oktavband, Mittenfrequenz in Hz, je Länge nebeneinander.
Dämmdicke 25 mm
| Ø | Länge 500 mm | Länge 1000 mm | Länge 1500 mm | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | |
| 80 mm | 1 | 2 | 6 | 11 | 30 | 45 | 29 | 16 | 1 | 2 | 9 | 17 | 42 | 51 | 43 | 37 | 2 | 2 | 12 | 23 | 54 | 57 | 57 | 58 |
| 100 mm | 1 | 2 | 5 | 10 | 27 | 42 | 27 | 15 | 1 | 2 | 8 | 15 | 38 | 50 | 34 | 23 | 1 | 2 | 12 | 20 | 50 | 58 | 41 | 31 |
| 125 mm | 1 | 2 | 5 | 8 | 23 | 38 | 14 | 11 | 1 | 2 | 7 | 13 | 34 | 46 | 22 | 16 | 1 | 2 | 9 | 18 | 45 | 54 | 30 | 22 |
| 150 mm | 1 | 2 | 3 | 7 | 21 | 29 | 12 | 10 | 1 | 2 | 5 | 11 | 28 | 37 | 18 | 14 | 1 | 2 | 7 | 15 | 36 | 44 | 24 | 17 |
| 160 mm | 1 | 2 | 3 | 6 | 20 | 27 | 12 | 10 | 1 | 2 | 5 | 10 | 26 | 34 | 17 | 12 | 1 | 2 | 7 | 14 | 33 | 41 | 22 | 15 |
| 180 mm | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | 21 | 11 | 10 | 0 | 1 | 4 | 9 | 23 | 29 | 15 | 11 | 0 | 1 | 5 | 13 | 31 | 37 | 19 | 13 |
| 200 mm | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 17 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 8 | 21 | 24 | 13 | 10 | 0 | 1 | 4 | 11 | 29 | 32 | 17 | 11 |
| 224 mm | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 14 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | 21 | 11 | 9 | 0 | 1 | 4 | 10 | 22 | 28 | 14 | 10 |
| 250 mm | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 13 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 | 20 | 10 | 8 | 0 | 1 | 3 | 9 | 19 | 27 | 12 | 10 |
| 280 mm | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | 19 | 9 | 7 | 0 | 1 | 3 | 9 | 20 | 26 | 12 | 9 |
| 300 mm | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 15 | 9 | 7 | 0 | 1 | 3 | 8 | 21 | 20 | 11 | 8 |
| 315 mm | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 12 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 8 | 21 | 16 | 11 | 8 |
| 355 mm | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 10 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 18 | 14 | 10 | 7 |
| 400 mm | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 9 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 17 | 13 | 9 | 7 |
Dämmdicke 50 mm
| Ø | Länge 500 mm | Länge 1000 mm | Länge 1500 mm | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | |
| 80 mm | 3 | 7 | 15 | 25 | 43 | 52 | 42 | 20 | 4 | 7 | 21 | 39 | 59 | 58 | 60 | 46 | 6 | 7 | 28 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 100 mm | 3 | 6 | 12 | 23 | 38 | 48 | 38 | 19 | 3 | 6 | 19 | 35 | 54 | 57 | 49 | 29 | 3 | 6 | 27 | 46 | 60 | 60 | 60 | 39 |
| 125 mm | 1 | 4 | 11 | 20 | 37 | 45 | 28 | 17 | 1 | 4 | 16 | 32 | 54 | 55 | 44 | 25 | 1 | 4 | 21 | 44 | 60 | 60 | 60 | 33 |
| 150 mm | 1 | 4 | 8 | 19 | 36 | 41 | 22 | 15 | 1 | 4 | 13 | 30 | 49 | 51 | 33 | 20 | 1 | 4 | 18 | 41 | 60 | 60 | 44 | 24 |
| 160 mm | 1 | 4 | 7 | 19 | 35 | 39 | 21 | 15 | 1 | 4 | 12 | 30 | 47 | 50 | 30 | 18 | 1 | 4 | 17 | 40 | 59 | 60 | 39 | 21 |
| 180 mm | 1 | 4 | 7 | 18 | 29 | 34 | 20 | 15 | 1 | 4 | 12 | 28 | 44 | 46 | 27 | 17 | 1 | 4 | 16 | 39 | 58 | 58 | 35 | 20 |
| 200 mm | 1 | 4 | 7 | 18 | 25 | 29 | 19 | 15 | 1 | 4 | 11 | 28 | 41 | 43 | 25 | 17 | 1 | 4 | 15 | 38 | 58 | 56 | 32 | 19 |
| 224 mm | 0 | 3 | 6 | 15 | 30 | 26 | 16 | 14 | 0 | 3 | 10 | 25 | 40 | 39 | 22 | 17 | 0 | 3 | 14 | 35 | 50 | 51 | 27 | 19 |
| 250 mm | 0 | 2 | 5 | 13 | 35 | 23 | 14 | 13 | 0 | 2 | 9 | 23 | 40 | 35 | 19 | 17 | 0 | 2 | 12 | 33 | 44 | 47 | 23 | 20 |
| 280 mm | 1 | 3 | 6 | 11 | 24 | 18 | 12 | 11 | 1 | 3 | 9 | 21 | 34 | 27 | 17 | 15 | 1 | 3 | 13 | 31 | 45 | 37 | 21 | 19 |
| 300 mm | 2 | 3 | 6 | 10 | 17 | 15 | 11 | 10 | 2 | 3 | 10 | 20 | 32 | 23 | 16 | 14 | 2 | 3 | 14 | 30 | 46 | 32 | 21 | 18 |
| 315 mm | 2 | 3 | 6 | 10 | 13 | 13 | 10 | 9 | 2 | 3 | 10 | 20 | 30 | 21 | 15 | 14 | 2 | 3 | 14 | 30 | 46 | 28 | 20 | 18 |
| 355 mm | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 12 | 9 | 8 | 2 | 3 | 9 | 19 | 27 | 19 | 14 | 12 | 2 | 3 | 13 | 29 | 43 | 27 | 19 | 17 |
| 400 mm | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 | 8 | 7 | 1 | 3 | 8 | 18 | 25 | 18 | 13 | 11 | 1 | 3 | 11 | 28 | 40 | 26 | 18 | 16 |
Dämmdicke 100 mm
| Ø | Länge 500 mm | Länge 1000 mm | Länge 1500 mm | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | |
| 80 mm | 7 | 10 | 20 | 31 | 43 | 51 | 40 | 26 | 8 | 15 | 31 | 40 | 60 | 58 | 59 | 42 | 9 | 19 | 42 | 49 | 60 | 60 | 60 | 58 |
| 100 mm | 6 | 10 | 18 | 28 | 37 | 46 | 31 | 16 | 7 | 14 | 27 | 36 | 53 | 53 | 46 | 26 | 8 | 18 | 36 | 44 | 60 | 59 | 60 | 36 |
| 125 mm | 5 | 10 | 18 | 28 | 38 | 40 | 26 | 16 | 5 | 10 | 26 | 35 | 51 | 49 | 42 | 24 | 5 | 10 | 35 | 43 | 60 | 58 | 57 | 33 |
| 150 mm | 4 | 7 | 14 | 21 | 29 | 35 | 21 | 14 | 4 | 10 | 25 | 32 | 47 | 50 | 31 | 20 | 4 | 12 | 35 | 43 | 60 | 60 | 42 | 25 |
| 160 mm | 4 | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 20 | 14 | 4 | 9 | 24 | 32 | 45 | 51 | 28 | 18 | 4 | 13 | 36 | 44 | 60 | 60 | 37 | 23 |
| 180 mm | 3 | 6 | 13 | 17 | 25 | 30 | 19 | 15 | 3 | 9 | 23 | 30 | 43 | 45 | 26 | 17 | 4 | 11 | 34 | 43 | 60 | 60 | 34 | 20 |
| 200 mm | 2 | 5 | 13 | 15 | 24 | 27 | 18 | 15 | 3 | 8 | 23 | 29 | 42 | 40 | 25 | 17 | 3 | 10 | 33 | 42 | 59 | 54 | 31 | 19 |
| 224 mm | 1 | 5 | 12 | 15 | 23 | 25 | 16 | 14 | 2 | 7 | 21 | 27 | 39 | 37 | 21 | 17 | 4 | 9 | 29 | 39 | 55 | 49 | 27 | 20 |
| 250 mm | 0 | 4 | 12 | 15 | 21 | 22 | 14 | 12 | 2 | 6 | 19 | 26 | 36 | 34 | 18 | 17 | 4 | 8 | 25 | 36 | 51 | 46 | 22 | 21 |
| 280 mm | 1 | 4 | 9 | 12 | 17 | 18 | 12 | 11 | 2 | 6 | 16 | 21 | 31 | 28 | 17 | 15 | 4 | 8 | 23 | 31 | 45 | 38 | 21 | 19 |
| 300 mm | 2 | 4 | 8 | 10 | 15 | 15 | 11 | 11 | 3 | 6 | 14 | 19 | 28 | 25 | 16 | 14 | 4 | 8 | 21 | 28 | 42 | 34 | 20 | 18 |
| 315 mm | 2 | 3 | 7 | 9 | 13 | 13 | 10 | 10 | 3 | 6 | 13 | 17 | 27 | 23 | 15 | 14 | 4 | 8 | 20 | 26 | 40 | 32 | 20 | 17 |
| 355 mm | 1 | 3 | 6 | 8 | 12 | 12 | 9 | 9 | 2 | 6 | 12 | 16 | 25 | 21 | 14 | 13 | 3 | 9 | 18 | 25 | 37 | 30 | 19 | 16 |
| 400 mm | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 11 | 8 | 7 | 2 | 5 | 10 | 16 | 23 | 20 | 13 | 12 | 2 | 9 | 15 | 24 | 34 | 29 | 18 | 16 |
Dämmdicke 25 mm: Richtwerte, umgerechnet aus Katalogwerten für 1000 mm Länge, auf die übrigen Längen und Durchmesser im Verhältnis der Ausführung mit 50 mm.
Dämmdicke 50 mm und 100 mm: Richtwerte, umgerechnet aus Messungen in 600, 900 und 1200 mm Länge; Durchmesser ohne eigene Messung zwischen den Nachbarn interpoliert.