Alle 45 Ausführungen
45 Ausführungen
| Bezeichnung | Durchmesser | Aussenisolation (Armaflex) | Preis inkl. MWSt | Menge | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|
115 060 0 | 80 mm | ohne | CHF 9.20 | ||
115 060 1 | 80 mm | 13 mm | CHF 18.80 | ||
115 060 2 | 80 mm | 19 mm | CHF 19.65 | ||
115 060 3 | 80 mm | 25 mm | CHF 21.40 | ||
115 060 4 | 80 mm | 32 mm | CHF 23.65 | ||
115 061 0 | 100 mm | ohne | CHF 9.20 | ||
115 061 1 | 100 mm | 13 mm | CHF 19.45 | ||
115 061 2 | 100 mm | 19 mm | CHF 20.65 | ||
115 061 3 | 100 mm | 25 mm | CHF 22.60 | ||
115 061 4 | 100 mm | 32 mm | CHF 25.10 | ||
115 062 0 | 125 mm | ohne | CHF 10.40 | ||
115 062 1 | 125 mm | 13 mm | CHF 21.60 |
Beschreibung
Bogen zur Umlenkung der Leitung um 45°. Stahlblech, verzinkt, gepresst. Beidseitig Nippelmass, zum Einschieben ins Spiralfalzrohr.
Dichtung. Beidseitig werkseitig eingesetzte Doppellippendichtung aus EPDM (Safe-System), Dichtheitsklasse D nach EN 12237, ohne zusätzliche Dichtmasse. Einschieben bis zum Anschlag, Sicherung mit Blechschrauben oder Nieten.
Grössen. Ø 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200, 224 und 250 mm.
Dämmung. Ohne Dämmung oder mit Aussendämmung aus Kautschuk (Armaflex), 13, 19, 25 oder 32 mm.
Technische Daten
Spirobogen 45° Ø125 · 115 062 0
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Winkel | 45° |
| Anschlussart (Steckmass) | Nippelmass |
| Dichtheitsklasse | D (EN 12237) |
| Material | Stahlblech |
| Dichtung | Doppellippe, EPDM |
| Oberfläche | verzinkt |
| Aussenisolation (Armaflex) | ohne |