Alle 12 Ausführungen
12 Ausführungen
| Bezeichnung | Durchmesser | Länge | Preis inkl. MWSt | Menge | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|
130 909 0 | 75 mm | 250 mm | CHF 43.15 | ||
130 909 1 | 75 mm | 500 mm | CHF 46.25 | ||
130 909 2 | 75 mm | 750 mm | CHF 49.30 | ||
130 909 3 | 75 mm | 1000 mm | CHF 53.40 | ||
130 910 0 | 90 mm | 250 mm | CHF 45.40 | ||
130 910 1 | 90 mm | 500 mm | CHF 48.65 | ||
130 910 2 | 90 mm | 750 mm | CHF 51.90 | ||
130 910 3 | 90 mm | 1000 mm | CHF 56.20 | ||
130 911 0 | 110 mm | 250 mm | CHF 47.65 | ||
130 911 1 | 110 mm | 500 mm | CHF 51.15 | ||
130 911 2 | 110 mm | 750 mm | CHF 54.50 | ||
130 911 3 | 110 mm | 1000 mm | CHF 59.00 |
Beschreibung
Kreuzung zweier Comfort-Tube-Leitungen in der Betondecke. Einbau in eine der Leitungen, schlauchenden beidseitig eingesteckt.
Dämmung. Ummantelung mit 10 mm Kautschuk gegen Schall- und Wärmeübertragung zwischen den Leitungen.
Ausführung. Stahlblech, für Comfort Tube Ø 75, Ø 90 und Ø 110 mm, Länge 250, 500, 750 oder 1000 mm.
Technische Daten
Kreuzstück zu Comfort Tube - L500 - Ø90 · 130 910 1
| Durchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Länge | 500 mm |
| Anschlussart (Steckmass) | Muffenmass |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | verzinkt |
| Aussenisolation (Armaflex) | 10 mm |