Alle 16 Ausführungen
Bestellt wird über den Konfigurator.Konfigurieren
16 Ausführungen
| Bezeichnung | Anschlussdurchmesser | Aussenisolation (Armaflex) | Preis inkl. MWSt |
|---|---|---|---|
110 030 0 | 125 mm | ohne | Preis im Konfigurator |
110 030 1 | 125 mm | 13 mm | Preis im Konfigurator |
110 030 2 | 125 mm | 19 mm | Preis im Konfigurator |
110 030 3 | 125 mm | 25 mm | Preis im Konfigurator |
110 031 0 | 150 mm | ohne | Preis im Konfigurator |
110 031 1 | 150 mm | 13 mm | Preis im Konfigurator |
110 031 2 | 150 mm | 19 mm | Preis im Konfigurator |
110 031 3 | 150 mm | 25 mm | Preis im Konfigurator |
110 032 0 | 160 mm | ohne | Preis im Konfigurator |
110 032 1 | 160 mm | 13 mm | Preis im Konfigurator |
110 032 2 | 160 mm | 19 mm | Preis im Konfigurator |
110 032 3 | 160 mm | 25 mm | Preis im Konfigurator |
Beschreibung
Endstück einer Flachkanalleitung, direkt auf die Schalung gesetzt, Luftführung durch die Decke über den runden Stutzen. Direkter Anschluss von senkrechtem Lüftungsrohr, rundem Gitter oder Tellerventil am Stutzen.
Anschlussstutzen. Ø 125, 150, 160 oder 180 mm, mit Schutzdeckel aus Blech, verzinkt.
Grössen. Querschnitt 250 × 90 mm, Länge 500 mm.
Dämmung. Ohne Dämmung oder mit Aussendämmung aus Kautschuk (Armaflex), 13, 19 oder 25 mm.
Technische Daten
Endflachkanal EFK-250x90 - Ø125 · 110 030 0
| Länge | 500 mm |
|---|---|
| Breite | 250 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Anschlussdurchmesser | 125 mm |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | verzinkt |
| Aussenisolation (Armaflex) | ohne |