Alle 4 Ausführungen
4 Ausführungen
| Bezeichnung | Passung | Farbton | Preis inkl. MWSt | Menge | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|
102 024 0 | EBK 400 | RAL 9016 | CHF 48.65 | ||
102 024 1 | EBK 400 | Alu eloxiert | CHF 48.65 | ||
102 025 0 | EBK 600 | RAL 9016 | CHF 67.00 | ||
102 025 1 | EBK 600 | Alu eloxiert | CHF 67.00 |
Beschreibung
Linearer Luftdurchlass aus Aluminium für Decke und Wand. Gerade Lamellen, eingebaut als feine Linie sichtbar. Für Zu- und Abluft, damit einheitliche Luftdurchlässe in allen Räumen.
Längen und Luftmenge. Togo 400 für Auslasskasten EBK 400, bis 40 m³/h. Togo 600 für EBK 600, bis 60 m³/h. Sichtmass 433 × 75 mm bzw. 633 × 75 mm.
Montage. Steckmontage mit Stäbchen in die Federklammern des Auslasskastens; Federklammern im Kasten eingebaut und mitgeliefert. Verlängerungsstäbchen bei grösserer Einbautiefe des Kastens.
Luftmengenregulierung. Keine Drosselung im Gitter. Einregulierung über die Luftmengenregulierung im Auslasskasten oder am Verteiler.
Reinigung. Offene, gerade Lamellen, einfach und hygienisch zu reinigen.
Material und Farbe. Aluminium, pulverbeschichtet RAL 9016 (weiss) oder Alu eloxiert. Gegen Aufpreis in RAL- oder NCS-Farbe nach Wahl.
Technische Daten
Lineargitter Togo - 400 (RAL) · 102 024 0
| Länge | 433 mm |
|---|---|
| Breite | 75 mm |
| Höhe | 49 mm |
| Gewicht | 0.392 kg |
| Einsatzbereich | Zu- und Abluft |
| Passung | EBK 400 |
| Luftmenge max. | 40 m³/h |
| Material | Aluminium |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Farbton | RAL 9016 |
Masszeichnung
Druckverlust und Schall
Gesamtdruckverlust Δpt und Schallleistungspegel LWA über dem Volumenstrom, Zuluft ohne Filter, bei einer Luftdichte von 1.2 kg/m³.
- Passung EBK 400max. 40 m³/h
- Passung EBK 600max. 60 m³/h
- Querstrich: maximale Luftmenge
Werte als Tabelle anzeigen
| m³/h | l/s | Passung EBK 400 | Passung EBK 600 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Δpt | LWA | Δpt | LWA | ||
| 10 | 2.8 | 0.1 Pa | ≤ 5 dB(A) | 0.1 Pa | ≤ 5 dB(A) |
| 20 | 5.6 | 0.5 Pa | ≤ 5 dB(A) | 0.4 Pa | ≤ 5 dB(A) |
| 30 | 8.3 | 1.1 Pa | ≤ 5 dB(A) | 0.8 Pa | ≤ 5 dB(A) |
| 40 | 11.1 | 1.9 Pa | 10 dB(A) | 1.3 Pa | ≤ 5 dB(A) |
| 50 | 13.9 | 3.0 Pa | 17 dB(A) | 2.0 Pa | ≤ 5 dB(A) |
| 60 | 16.7 | 4.3 Pa | 23 dB(A) | 2.8 Pa | 10 dB(A) |
| 70 | 19.4 | 5.9 Pa | 28 dB(A) | 3.8 Pa | 15 dB(A) |
| 80 | 22.2 | 7.7 Pa | 33 dB(A) | 4.8 Pa | 19 dB(A) |
Passung EBK 400: Gemessen im Auslasskasten, Anschluss 1 × DN90; zwischen den Messpunkten interpoliert.
Passung EBK 600: Gemessen im Auslasskasten, Anschluss 2 × DN90; zwischen den Messpunkten interpoliert.
Schallleistungspegel LWA gesamt, A-bewertet. «≤ 5 dB(A)» heisst: unter der Messgrenze.
Werte über der maximalen Luftmenge sind grau.