Alle 20 Ausführungen
20 Ausführungen
| Bezeichnung | Breite | Höhe | Preis inkl. MWSt | Menge | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|
200 220 0 | 200 mm | 100 mm | CHF 168.00 | ||
200 220 1 | 300 mm | 100 mm | CHF 182.90 | ||
200 221 0 | 300 mm | 150 mm | CHF 188.00 | ||
200 222 0 | 200 mm | 200 mm | CHF 178.05 | ||
200 222 1 | 300 mm | 200 mm | CHF 195.35 | ||
200 222 2 | 400 mm | 200 mm | CHF 209.15 | ||
200 222 3 | 500 mm | 200 mm | CHF 227.75 | ||
200 222 4 | 600 mm | 200 mm | CHF 244.00 | ||
200 223 0 | 400 mm | 250 mm | CHF 216.50 | ||
200 223 1 | 500 mm | 250 mm | CHF 233.95 | ||
200 223 2 | 600 mm | 250 mm | CHF 252.75 | ||
200 224 0 | 400 mm | 300 mm | CHF 228.75 |
Beschreibung
Konstante Regelung einer fest eingestellten Luftmenge in rechteckigen Kanälen, ohne Hilfsenergie und ohne Verkabelung. Selbsttätige Regelklappe, Volumenstrom ±5 % vom Sollwert.
Einstellung. Einstellung der Luftmenge an der Stellschraube rechts am Deckel. Auf Wunsch werkseitig auf die bei der Bestellung angegebene Luftmenge eingestellt.
Einsatzbereich. Empfohlen 3 bis 8 m/s im Kanal bei Differenzdruck über 50 Pa. Luftmenge je nach Grösse 160–550 m³/h (200 x 100) bis 3470–10 460 m³/h (600 x 600). Einsatztemperatur −20 bis +80 °C, bis 80 % relative Feuchte.
Bauart. Gehäuse Stahlblech, verzinkt, Klappe Alu eloxiert, Dichtheit Gehäuse Klasse C (EN 1751). Länge 400 mm. Gegen Zuschlag mit Dämmung.
Technische Daten
KVR Rechteckig - 200 x 100 · 200 220 0
| Länge | 400 mm |
|---|---|
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Aussenbreite | 243 mm |
| Aussenhöhe | 143 mm |
| Form | rechteckig |
| Temperaturbereich | −20 bis 80 °C |
| Luftmenge min. | 160 m³/h |
| Luftmenge max. | 550 m³/h |
| Luftleckage Gehäuse | Klasse C (EN 1751) |
| Regelungsart | konstant |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | verzinkt |
Druckverlust und Schall
Strömungsgeräusch LWA des Reglers in den Kanal, je Volumenstrom und Druckdifferenz.
| B × H | m³/h | LWA in dB(A) bei Δp über dem Regler | ||
|---|---|---|---|---|
| 100 Pa | 250 Pa | 500 Pa | ||
| 200 × 100 | 200 | < 50 | 52 | 58 |
| 300 | < 50 | 55 | 61 | |
| 350 | < 50 | 56 | 62 | |
| 450 | 52 | 59 | 65 | |
| 500 | 54 | 61 | 67 | |
| 200 × 200 | 400 | < 50 | 57 | 64 |
| 600 | < 50 | 58 | 65 | |
| 750 | 50 | 59 | 66 | |
| 900 | 51 | 60 | 67 | |
| 1'100 | 53 | 62 | 68 | |
| 300 × 100 | 300 | < 50 | 53 | 60 |
| 400 | < 50 | 55 | 62 | |
| 500 | < 50 | 57 | 63 | |
| 650 | 53 | 60 | 66 | |
| 750 | 55 | 63 | 68 | |
| 300 × 150 | 500 | < 50 | 53 | 60 |
| 700 | < 50 | 56 | 63 | |
| 900 | 50 | 58 | 65 | |
| 1'100 | 53 | 61 | 68 | |
| 300 × 200 | 600 | < 50 | 55 | 63 |
| 900 | < 50 | 57 | 65 | |
| 1'150 | 50 | 59 | 66 | |
| 1'400 | 53 | 61 | 68 | |
| 1'700 | 57 | 64 | 70 | |
| 400 × 200 | 800 | < 50 | 56 | 64 |
| 1'200 | < 50 | 58 | 66 | |
| 1'550 | 51 | 60 | 67 | |
| 1'900 | 55 | 62 | 69 | |
| 2'300 | 57 | 64 | 70 | |
| 400 × 250 | 1'000 | < 50 | 58 | 66 |
| 1'450 | < 50 | 60 | 67 | |
| 1'900 | 53 | 61 | 68 | |
| 2'350 | 55 | 63 | 69 | |
| 2'800 | 57 | 65 | 71 | |
| 400 × 300 | 1'200 | < 50 | 59 | 67 |
| 1'750 | 52 | 61 | 68 | |
| 2'300 | 56 | 63 | 69 | |
| 2'850 | 59 | 65 | 71 | |
| 3'400 | 62 | 68 | 72 | |
| 400 × 400 | 1'600 | 53 | 63 | 70 |
| 2'350 | 55 | 65 | 72 | |
| 3'100 | 58 | 67 | 74 | |
| 3'850 | 60 | 68 | 75 | |
| 4'600 | 62 | 70 | 76 | |
| 500 × 200 | 1'000 | < 50 | 57 | 67 |
| 1'450 | < 50 | 59 | 68 | |
| 1'900 | 52 | 61 | 68 | |
| 2'350 | 55 | 63 | 69 | |
| 2'800 | 58 | 65 | 70 | |
| 500 × 250 | 1'400 | < 50 | 57 | 65 |
| 1'950 | < 50 | 59 | 67 | |
| 2'500 | 52 | 61 | 68 | |
| 3'050 | 55 | 63 | 70 | |
| 3'600 | 57 | 65 | 71 | |
| 500 × 300 | 1'600 | < 50 | 57 | 66 |
| 2'250 | < 50 | 59 | 67 | |
| 2'900 | 52 | 60 | 68 | |
| 3'550 | 54 | 62 | 69 | |
| 4'200 | 56 | 64 | 70 | |
| 500 × 400 | 2'000 | 56 | 64 | 71 |
| 2'900 | 56 | 66 | 74 | |
| 3'750 | 58 | 67 | 74 | |
| 4'600 | 60 | 68 | 75 | |
| 5'500 | 62 | 69 | 75 | |
| 500 × 500 | 2'500 | 55 | 67 | 76 |
| 3'600 | 57 | 68 | 76 | |
| 4'750 | 58 | 68 | 76 | |
| 5'900 | 59 | 69 | 77 | |
| 7'000 | 60 | 69 | 77 | |
| 600 × 200 | 1'200 | < 50 | 57 | 65 |
| 1'750 | < 50 | 59 | 66 | |
| 2'300 | 51 | 60 | 68 | |
| 2'850 | 54 | 62 | 68 | |
| 3'400 | 56 | 64 | 69 | |
| 600 × 250 | 1'600 | < 50 | 58 | 66 |
| 2'250 | 51 | 60 | 68 | |
| 2'900 | 53 | 62 | 69 | |
| 3'550 | 56 | 64 | 71 | |
| 4'200 | 58 | 66 | 72 | |
| 600 × 300 | 1'800 | < 50 | 58 | 66 |
| 2'650 | 52 | 62 | 69 | |
| 3'500 | 55 | 63 | 70 | |
| 4'350 | 58 | 65 | 71 | |
| 5'200 | 61 | 67 | 71 | |
| 600 × 400 | 2'500 | 56 | 67 | 76 |
| 3'500 | 59 | 68 | 76 | |
| 4'500 | 61 | 70 | 77 | |
| 5'500 | 64 | 71 | 77 | |
| 6'500 | 66 | 73 | 78 | |
| 600 × 500 | 3'000 | 57 | 68 | 77 |
| 4'400 | 58 | 69 | 77 | |
| 5'750 | 59 | 69 | 77 | |
| 7'100 | 60 | 70 | 77 | |
| 8'500 | 61 | 70 | 77 | |
| 600 × 600 | 4'000 | 58 | 67 | 74 |
| 5'250 | 58 | 67 | 74 | |
| 6'500 | 58 | 67 | 75 | |
| 7'750 | 58 | 68 | 75 | |
| 9'000 | 58 | 68 | 76 | |
Herstellerangabe. Mindestdruck: 50 Pa.
Δp: statische Druckdifferenz über dem Regler.