Alle 5 Ausführungen
5 Ausführungen
| Bezeichnung | Nenngrösse | Länge | Preis inkl. MWSt | Menge | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|
120 001 0 | 200 | 550 mm | CHF 117.60 | ||
120 002 0 | 350 | 700 mm | CHF 134.80 | ||
120 002 1 | 350 | 900 mm | CHF 164.10 | ||
120 003 0 | 550 | 700 mm | CHF 196.00 | ||
120 003 1 | 550 | 900 mm | CHF 247.35 |
Beschreibung
Eckige Schalldämpferbox für die Komfortlüftung. Schallabsorption durch Kulissen aus Mineralwolle, Oberfläche mit Schutzvlies gegen Abrieb. Gehäuse Stahlblech, verzinkt.
Grössen. Drei Nenngrössen nach Luftmenge: bis 200, 350 oder 550 m³/h. Querschnitt 197 × 281 mm (Nenngrössen 200 und 350), 232 × 350 mm (550). Länge 550, 700 oder 900 mm.
Anschlüsse. Beidseitig stirnseitig ein Stutzen im Nippelmass mit Gummilippendichtung. Durchmesser nach Wahl bei der Bestellung, Ø 80 bis Ø 200.
Technische Daten
KSD-Norm-Schalldämpfer 200 - L550 · 120 001 0
| Nenngrösse | 200 |
|---|---|
| Länge | 550 mm |
| Breite | 197 mm |
| Höhe | 281 mm |
| Anschlussart (Steckmass) | Nippelmass |
| Luftmenge max. | 200 m³/h |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | verzinkt |
Schalldämpfung
Einfügungsdämpfung in dB je Oktavband, Mittenfrequenz in Hz, je Länge nebeneinander.
| Nenngrösse | Länge 700 mm | Länge 900 mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | |
| 350 | 2 | 11 | 15 | 26 | 39 | 41 | 38 | 33 | 12 | 10 | 19 | 32 | 45 | 55 | 52 | 40 |
| 550 | 5 | 9 | 16 | 26 | 36 | 45 | 48 | 44 | 9 | 8 | 17 | 28 | 38 | 48 | 53 | 49 |
Nenngrösse 350: Gemessen nach DIN EN ISO 7235, Anschluss Ø 160.
Nenngrösse 550: Gemessen nach DIN EN ISO 7235, Anschluss Ø 200.
Für Nenngrösse 200 liegen keine Werte vor.